Shoe Size Chart

Shoe Size Chart

Adidas

EU US CM
36 4 22
36 2/3 4.5 22.5
37 1/3 5 23
38 5.5 23.5
38 2/3 6 24
39 1/3 6.5 24.5
40 7 25
40 2/3 7.5 25.5
41 1/3 8 26
42 8.5 26.5
42 2/3 9 27
43 1/3 9.5 27.5
44 10 28
44 2/3 10.5 28.5
45 1/3 11 29
46 11.5 29.5
46 2/3 12 30
47 1/3 12.5 30.5
48 13 31
48 2/3 13.5 31.5
49 1/3 14 32

NIKE

EU US CM
36 4 22
36.5 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39 6.5 24.5
40 7 25
40.5 7.5 25.5
41 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.5
45 11 29
45.5 11.5 29.5
46 12 30
47 12.5 30.5
47.5 13 31
48 13.5 31.5
48.5 14 32
49 14.5 32.5
49.5 15 33

NIKE GS

EU Y CM
36 4 22
36.5 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39 6.5 24.5
40 7 25

NIKE WMNS

EU IN CM
36 5.5 22.5
36.5 6 23
37.5 6.5 23.5
38 7 24
38.5 7.5 24.5
39 8 25
40 8.5 25.5
40.5 9 26
41 9.5 26.5
42 10 27
42.5 10.5 27.5
43 11 28
44 11.5 28.5
44.5 12 29

YEEZY

US EU CM
4 36 22
4.5 36 2/3 22.5
5 37 1/3 23
5.5 38 23.5
6 38 2/3 24
6.5 39 1/3 24.5
7 40 25
7.5 40 2/3 25.5
8 41 1/3 26
8.5 42 26.5
9 42 2/3 27
9.5 43 1/3 27.5
10 44 28
10.5 44 2/3 28.5
11 45 1/3 29
11.5 46 29.5
12 46 2/3 30
12.5 47 1/3 30.5
13 48 31
13.5 48 2/3 31.5
14 49 1/3 32
14.5 50 32.5
15 50 2/3 33
16 51 1/3 34
17 52 2/3 35